Type	Desc	LevelRequire	CalRate	RateOf2Skills	RateOf3Skills	RateOf4Skills	RateOf5Skills	RateOf6Skills	RateOf7Skills	RateOf8Skills	RateOf9Skills	RateOf10Skills	bichuSkill1Id	bichuSkill2Id	bichuSkill3Id	RandomSkillTemplateId
1	Mức 1	89	0.3	89	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Mức 2	120	0.4	88	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mức 3	140	0.5	87	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mức 4	89	0.4	56	30	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Mức 5	110	0.6	56	30	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mức 6	120	0.8	0	57	30	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mức 7	140	1	0	57	30	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4 mức khuyến mãi	89	0.4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	Mức 8	150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mức 4 (Hoạt động Tết)	89	0.4	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2
11	Mức 4 (Đồng hành VIP)	89	0.4	0	0	0	0	100	0	0	0	0	15,031,504,150,515,000,000	15,171,518,151,915,200,000	0	3
12	Khuyến mãi mức 4 (Snda)	89	0.4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	14,971,498,149,915,000,000	15,171,518,151,915,200,000	0	9
13	Cấp 4 (Đoan Ngọ)	89	0.4	0	0	0	100	0	0	0	0	0	15,031,504,150,515,000,000	15,171,518,151,915,200,000	0	3
14	Cấp 4 (Đoan Ngọ 2)	89	0.4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	15,031,504,150,515,000,000	15,171,518,151,915,200,000	0	3
15	Mức 4	89	0.4	0	0	0	0	100	0	0	0	0	15,031,504,150,515,000,000	15,171,518,151,915,200,000	1511	10
16	Mức 4 (Hoạt động Hàn Vũ)	89	0.4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	22,132,214,221,522,100,000	15,171,518,151,915,200,000	0	11
17	Thần Thú	100	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	12
18	Yến Tiểu Lâu	100	0.4	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	13
19	Độc Cổ Kiếm	100	0.4	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	14
20	Tần Thủy Hoàng	100	0.4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	15
21	Hỏa Lam Hắc Kỳ Lân	100	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	16
