Id	NPCId	EffectNpcId	Type	TypeLevel	LifeRatio	Rate	IsDrop	name
1	2025	2025	1	1	100	30	0	Cơ Quan Nhân Thô
2	2204	2204	1	1	100	30	0	Nghĩa Quân Phản Đồ
3	2203	2203	1	1	100	30	0	Cường Tặc
4	2054	2054	1	1	100	30	0	Phạm Giới Tăng Nhân
5	2055	2055	1	1	100	30	0	Phạm Giới Đầu Đà
6	2049	2049	1	1	100	30	0	Hộ Lăng Đao Binh
7	2221	2221	1	1	100	30	0	Thợ Đào Đất
8	2222	2222	1	1	100	30	0	Thợ Xếp Đá
9	2050	2050	1	1	100	30	0	Hộ Lăng Cung Thủ
10	2051	2051	1	1	100	30	0	Tham Khách
11	2052	2052	1	1	100	30	0	Đao Nhân
12	2053	2053	1	1	100	30	0	Đệ Tử Trục Xuất Tuyết Sơn
13	2036	2036	1	1	100	30	0	Lam Diện Nhân
14	2035	2035	1	1	100	30	0	Hồng Cân Nhân
15	2207	2207	1	1	100	30	0	Gián Điệp Kim Quốc
16	2208	2208	1	1	100	30	0	Đệ Tử Bái Sư
17	2215	2215	1	1	100	30	0	Cường Đạo
18	2216	2216	1	1	100	30	0	Ẩn Sĩ Sơn Lâm
19	2044	2044	1	1	100	30	0	Trú Thủ Cung Binh
20	2043	2043	1	1	100	30	0	Trú Thủ Thương Sĩ
21	2213	2213	1	1	100	30	0	Cường Tặc Tử Hòe Lâm
22	2042	2042	1	1	100	30	0	Khổ Tu Ni
23	2214	2214	1	1	100	30	0	Hành Thương Kim Quốc
24	2209	2209	1	1	100	30	0	Quải Tử
25	2210	2210	1	1	100	30	0	Đại Phu Mông Cổ
26	2037	2037	1	1	100	30	0	Đao Khách Giang Hồ
27	2038	2038	1	1	100	30	0	Kiếm Khách Giang Hồ
28	2039	2039	1	1	100	30	0	Hắc Long
29	2211	2211	1	1	100	30	0	Đằng Lực Sĩ
30	2212	2212	1	1	100	30	0	Bạch Linh
31	2219	2219	1	1	100	30	0	Đao Khách Nam Man
32	2220	2220	1	1	100	30	0	Vu Nữ Nam Man
33	2047	2047	1	1	100	30	0	Thợ Săn Nam Man
34	2045	2045	1	1	100	30	0	Bang Chúng Diêm Bang
35	2046	2046	1	1	100	30	0	Thích Khách Thần Bí
36	2217	2217	1	1	100	30	0	Tùy Tùng Đại Nội
37	2218	2218	1	1	100	30	0	Hành Cước Thương Nhân
38	2033	2033	1	1	100	30	0	Cơ Quan Mộc Nhân
39	2205	2205	1	1	100	30	0	Cơ Quan Đồng Nhân
40	2206	2206	1	1	100	30	0	Đồng Giác Thú
41	2070	2070	1	1	100	30	0	Hộ Lăng Thương Sĩ
42	2072	2072	1	1	100	30	0	Minh Phủ Quy Khách
43	2071	2071	1	1	100	30	0	Hộ Lăng Nõ Thủ
44	2224	2224	1	1	100	30	0	Đào Phạm
45	2225	2225	1	1	100	30	0	Thích Khách Bịt Mặt
46	2232	2232	1	1	100	30	0	Đường Lang Quyền Sư
47	2233	2233	1	1	100	30	0	Mật Thám Kim Quốc 
48	2064	2064	1	1	100	30	0	Bang Chúng Diêm Bang
49	2065	2065	1	1	100	30	0	Võ Sĩ Đánh Thuê
50	2063	2063	1	1	100	30	0	Du Quân Thương Sĩ
51	2231	2231	1	1	100	30	0	Du Quân Đao Binh
52	2230	2230	1	1	100	30	0	Đường Gia Độc Sứ
53	2062	2062	1	1	100	30	0	Đường Gia Nõ Thủ
54	2059	2059	1	1	100	30	0	Tích Lịch Chùy
55	2226	2226	1	1	100	30	0	Vân Du Hiệp Khách
56	2227	2227	1	1	100	30	0	Bách Hoa Hộ Pháp
57	2228	2228	1	1	100	30	0	Ô Y Kiếm Sĩ
58	2229	2229	1	1	100	30	0	Trúc Lâm Phỉ
59	2061	2061	1	1	100	30	0	Võ Sư Mã Bang
60	2060	2060	1	1	100	30	0	Thôi Thủ Mã Bang
61	2068	2068	1	1	100	30	0	Dũng Sĩ Nam Di
62	2069	2069	1	1	100	30	0	Tế Tư Nam Di
63	2237	2237	1	1	100	30	0	Thổ Dân Vu Nữ
64	2067	2067	1	1	100	30	0	Bổ Khoái
65	2066	2066	1	1	100	30	0	Mật Thám Giả Trang
66	2234	2234	1	1	100	30	0	Lữ Khách Qua Đường
67	2235	2235	1	1	100	30	0	Hành Cước Thương Nhân
68	2238	2238	1	1	100	30	0	Trộm Thuốc
69	2075	2075	1	1	100	30	0	Bạo Dân Sơn Nam
70	2076	2076	1	1	100	30	0	Đạo Phỉ Sơn Bắc
71	2239	2239	1	1	100	30	0	Đào Thoát Hòa Thượng
72	2093	2093	1	1	100	30	0	Thợ Xây Lăng Mộ
73	2252	2252	1	1	100	30	0	Hiệu Úy Kim Quốc
74	2092	2092	1	1	100	30	0	Tham Quan Gia Đinh
75	2095	2095	1	1	100	30	0	Huyệt Cư Nam Dã Nhân
76	2096	2096	1	1	100	30	0	Huyệt Cư Tiểu Dã Nhân
77	2094	2094	1	1	100	30	0	Huyệt Cư Nữ Dã Nhân
78	2077	2077	1	1	100	30	0	Hắc Thủy Đao Khách
79	2078	2078	1	1	100	30	0	Hắc Thủy Kiếm Sĩ
80	2086	2086	1	1	100	30	0	Nam Ảnh
81	2085	2085	1	1	100	30	0	Nữ Ảnh
82	2246	2246	1	1	100	30	0	Khinh Nõ Thủ
83	2247	2247	1	1	100	30	0	Trọng Giáp Binh
84	2083	2083	1	1	100	30	0	Võ Sĩ U Minh
85	2084	2084	1	1	100	30	0	Bạch Cốt Kiếm Khách
86	2244	2244	1	1	100	30	0	Thị Kiếm Tôn Giả
87	2245	2245	1	1	100	30	0	Lăng Ba Tiên Tử
88	2079	2079	1	1	100	30	0	Thạch Thành Liệt Binh
89	2080	2080	1	1	100	30	0	Điện Quang Mâu
90	2240	2240	1	1	100	30	0	Tiểu Mao Tặc
91	2241	2241	1	1	100	30	0	Tầm Bảo Lữ Nhân
92	2242	2242	1	1	100	30	0	Đới Đao Võ Sĩ
93	2243	2243	1	1	100	30	0	Người Bắt Rắn
94	2081	2081	1	1	100	30	0	Hoàng Cân Khách
95	2082	2082	1	1	100	30	0	Bạch Diện Khách
96	2250	2250	1	1	100	30	0	Sát Thủ Thổ Sơn
97	2251	2251	1	1	100	30	0	Di Nhân Đao Khách
98	2089	2089	1	1	100	30	0	Nữ Vu Nam Di
99	2090	2090	1	1	100	30	0	Võ Sĩ Di Nhân
100	2248	2248	1	1	100	30	0	Phỉ Đồ Bang Hung
101	2249	2249	1	1	100	30	0	Tà Ác Bảng Phỉ
102	2087	2087	1	1	100	30	0	Khoái Đao Khách
103	2088	2088	1	1	100	30	0	Khoái Kiếm Khách
104	2119	2119	1	1	100	30	0	Sào Phỉ Binh
105	2117	2117	1	1	100	30	0	Vũ Trang Thôn Dân
106	2118	2118	1	1	100	30	0	Bạo Nộ Khoáng Công
107	2134	2134	1	1	100	30	0	Du Binh Tây Hạ
108	2122	2122	1	1	100	30	0	Quan Binh Tương Dương
109	2121	2121	1	1	100	30	0	Thủ Lĩnh Tào Bang
110	2120	2120	1	1	100	30	0	Đà Thủ Tào Bang
111	2126	2126	1	1	100	30	0	Quan Văn Tị Nạn
112	2127	2127	1	1	100	30	0	Quan Võ Tị Nạn
113	2128	2128	1	1	100	30	0	Cấm Quân Đại Tống
114	2123	2123	1	1	100	30	0	Thương Sĩ Ngô Gia
115	2124	2124	1	1	100	30	0	Đao Binh Ngô Gia
116	2125	2125	1	1	100	30	0	Hưởng Thủy Tử Sĩ
117	2135	2135	1	1	100	30	0	Ô Man Sĩ Binh
118	2136	2136	1	1	100	30	0	Ô Man Cung Thủ
119	2137	2137	1	1	100	30	0	Ô Man Thần Vu
120	2130	2130	1	1	100	30	0	Thủ Quân Lâm An
121	2131	2131	1	1	100	30	0	Võ Sư Mã Bang
122	2129	2129	1	1	100	30	0	Bang Chúng Tào Bang
123	3166	6148	4	2	20	30	0	Sĩ Binh Phản Quân
124	3167	6149	4	2	20	30	0	Sĩ Binh Phản Quân
125	3168	6150	4	2	20	30	0	Thống Lĩnh Phản Quân
126	3169	6151	4	2	20	30	0	Thống Lĩnh Phản Quân
127	3170	6152	4	2	20	30	0	Người Tuyết Núi
128	3171	6153	4	2	20	30	0	Quả Nông
129	3172	6154	4	2	20	30	0	Quả Nông
130	3173	6155	4	2	20	30	0	Quả Nông
131	3174	6156	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Thô
132	3175	6157	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Thô
133	3176	6158	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Thô
134	3177	6159	4	2	20	30	0	U Minh Quỷ
135	3178	6160	4	2	20	30	0	U Minh Quỷ
136	3179	6161	4	2	20	30	0	U Minh Quỷ
137	3181	6162	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
138	3182	6163	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
139	3183	6164	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
140	3184	6165	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
141	3185	6166	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
142	3291	6167	4	2	20	30	0	Sấm Cốc Tặc
143	3186	6168	4	2	20	30	0	Thủ Lĩnh Sấm Cốc Tặc
144	3187	6169	4	2	20	30	0	Thủ Lĩnh Sấm Cốc Tặc
145	3188	6170	4	2	20	30	0	Thủ Lĩnh Sấm Cốc Tặc
146	3292	6171	4	2	20	30	0	Thủ Lĩnh Sấm Cốc Tặc
147	3192	6172	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Cuồng Bạo
148	3193	6173	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Cuồng Bạo
149	3194	6174	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Cuồng Bạo
150	3324	6175	4	2	20	30	0	Cơ Quan Nhân Cuồng Bạo
151	3235	6176	4	2	20	30	0	Thống Lĩnh Ngô Quân
152	3236	6177	4	2	20	30	0	Ngụy Binh
153	3282	6178	4	2	20	30	0	Ngô Binh
154	3195	6179	4	2	20	30	0	Quân Viễn Chinh
155	3196	6180	4	2	20	30	0	Quân Viễn Chinh
156	3198	6181	4	2	20	30	0	Cường Đạo
157	3199	6182	4	2	20	30	0	Cường Đạo
158	3200	6183	4	2	20	30	0	Cường Đạo
159	3201	6184	4	2	20	30	0	Cường Đạo
160	3202	6185	4	2	20	30	0	Cường Đạo
161	3203	6186	4	2	20	30	0	Thủ Lĩnh Cường Đạo
162	3204	6187	4	2	20	30	0	Bổ Khoái
163	3205	6188	4	2	20	30	0	Bổ Khoái Vũ Trang
164	3206	6189	4	2	20	30	0	Truy Tông Giả
165	3207	6190	4	2	20	30	0	Tầm Bảo Giả
166	3209	6191	4	2	20	30	0	Thống Lĩnh Ngụy Quân
167	3210	6192	4	2	20	30	0	Trưởng Thị Vệ
168	3211	6193	4	2	20	30	0	Trưởng Thị Vệ
169	3212	6194	4	2	20	30	0	Trưởng Thị Vệ
170	3213	6195	4	2	20	30	0	Trưởng Thị Vệ
171	3214	6196	4	2	20	30	0	Trúc Diệp Thanh
172	3216	6197	4	2	20	30	0	Khương Quách Lai
173	3217	6198	4	2	20	30	0	Ngô Kiến
174	3224	6199	4	2	20	30	0	Dị Thú
175	3225	6129	4	2	20	30	0	Sát Đại Mục
176	3226	6129	4	2	20	30	0	Sát Đại Mục
177	3227	6130	4	2	20	30	0	Tử Uyển
178	3228	6131	4	2	20	30	0	Tần Trọng
179	3229	6200	4	2	20	30	0	U Minh Quỷ Vương
180	3233	6201	4	2	20	30	0	Cường Đạo
181	3241	6132	4	2	20	30	0	Mộc Siêu
182	3244	6133	4	2	20	30	0	Hạ Tiểu Sảnh
183	3246	6202	4	2	20	30	0	Đốc Quân
184	3286	6203	4	2	20	30	0	Nhậm Diễu
185	3294	6204	4	2	20	30	0	Thị Vệ
186	3295	6205	4	2	20	30	0	Thị Vệ
187	3296	6206	4	2	20	30	0	Thị Vệ
188	3297	6207	4	2	20	30	0	Thị Vệ
189	3301	6208	4	2	20	30	0	Tiêu Bất Thực
190	4660	6209	4	2	20	30	0	Thập Phu Trường
191	4662	6210	4	2	20	30	0	Bách Phu Trường
192	4663	6211	4	2	20	30	0	Kim Đại Tướng
193	4665	6134	4	2	20	30	0	Bảo Ngọc
194	4666	6212	4	2	20	30	0	Oanh Oanh
195	4667	6213	4	2	20	30	0	Lão Ma Tử
196	4674	6214	4	2	20	30	0	Hộ Kỳ Vệ Binh
197	5005	6215	4	2	20	30	0	Trương Đức Hằng
198	5006	6216	4	2	20	30	0	Trương Đức Giang
199	5007	6217	4	2	20	30	0	Trương Đức Hải
200	5008	6218	4	2	20	30	0	Trương Đức Hồ
201	5009	6219	4	2	20	30	0	Trương Đức Hành
202	5010	6220	4	2	20	30	0	Trương Đức Hành
203	5011	6221	4	2	20	30	0	Trương Đức Hành
204	5012	6222	4	2	20	30	0	Trương Đức Hoàn
205	5013	6223	4	2	20	30	0	Trương Đức Hoàn
206	5014	6224	4	2	20	30	0	Trương Đức Hoàn
207	5015	6225	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hằng
208	5016	6226	4	2	20	30	0	Trương Đắc Giang
209	5017	6227	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hải
210	5018	6228	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hồ
211	5019	6229	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hoành
212	5020	6230	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hành
213	5021	6231	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hành
214	5022	6232	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hoàn
215	5023	6233	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hoàn
216	5024	6234	4	2	20	30	0	Trương Đắc Hoàn
217	5025	6235	4	2	20	30	0	Trương Đích Hằng
218	5026	6236	4	2	20	30	0	Trương Đích Giang
219	5027	6237	4	2	20	30	0	Trương Đích Hải
220	5028	6238	4	2	20	30	0	Trương Đích Hồ
221	5029	6239	4	2	20	30	0	Trương Đích Hoành
222	5030	6240	4	2	20	30	0	Trương Đích Hành
223	5031	6241	4	2	20	30	0	Trương Đích Hành
224	5032	6242	4	2	20	30	0	Trương Đích Hoàn
225	5033	6243	4	2	20	30	0	Trương Đích Hoàn
226	5034	6244	4	2	20	30	0	Trương Đích Hoàn
227	5035	6245	4	2	20	30	0	Trương Đô Hằng
228	5036	6246	4	2	20	30	0	Trương Đô Giang
229	5037	6247	4	2	20	30	0	Trương Đô Hải
230	5038	6248	4	2	20	30	0	Trương Đô Hồ
231	5039	6249	4	2	20	30	0	Trương Đô Hoành
232	5040	6250	4	2	20	30	0	Trương Đô Hành
233	5041	6251	4	2	20	30	0	Trương Đô Hành
234	5042	6252	4	2	20	30	0	Trương Đô Hoàn
235	5043	6253	4	2	20	30	0	Trương Đô Hoàn
236	5044	6254	4	2	20	30	0	Trương Đô Hoàn
237	6135	6135	8	2	20	30	0	Hạ Hầu Tiểu Tiểu
238	6136	6136	8	2	20	30	0	Đông Phương Nhược Hàn
239	6801	6801	10	2	20	30	0	Xi Vưu
240	6802	6802	10	2	20	30	0	Tử Tô
241	6803	6803	11	2	20	30	0	Diệp Tịnh
242	6804	6804	12	2	20	30	0	Hạ Hầu Tiểu Tiểu
243	6805	6805	12	2	20	30	0	Đông Phương Nhược Hàn
244	6800	6208	13	2	20	30	0	Tiêu Bất Thực
245	7060	6804	14	2	20	30	0	Hạ Hầu Tiểu Tiểu
246	6916	6916	4	2	20	30	0	Diệp Tịnh
247	6725	6725	14	2	20	30	0	Hạ Tiểu Sảnh
248	6726	6726	14	2	20	30	0	Tử Uyển
249	6727	6727	13	2	20	30	0	Bảo Ngọc
250	6728	6728	13	2	20	30	0	Diệp Tịnh
251	6729	6729	11	2	20	30	0	Bảo Ngọc
252	7157	7157	13	2	20	30	0	Tử Uyển
253	7158	7158	11	2	20	30	0	Tử Uyển
254	7224	7224	13	2	20	30	0	Đông Phương Nhược Hàn
255	7225	7225	15	2	20	30	0	Thiên Thiên
256	7226	7226	13	2	20	30	0	Mộc Siêu
257	9535	9535	16	2	20	30	0	Cô bé bán diêm
258	10380	10380	17	2	20	30	0	Thiên Mệnh Huyền Phượng
259	10381	10381	17	2	20	30	0	Thái Cổ Long Hồn
260	10382	10382	17	2	20	30	0	Cửu Lê Yêu Hổ
261	10383	10383	17	2	20	30	0	Xích Diệm Kỳ Lân
262	10384	10384	17	2	20	30	0	Huyền Minh Huyền Vũ
263	10396	10396	18	3	20	0	0	Yến Tiểu Lâu
264	10397	10397	19	3	20	0	0	Độc Cô Kiếm
265	10398	10398	20	3	20	0	0	Tần Thủy Hoàng
266	10399	10399	21	3	20	0	0	Hỏa Kỳ Lân
267	10400	10400	21	3	20	0	0	Lam Kỳ Lân
268	10401	10401	21	3	20	0	0	Hắc Kỳ Lân
269	10402	10402	18	3	20	0	0	Nhu Tiểu Thúy
270	10403	10403	18	3	20	0	0	Trương Thiện Đức
271	10404	10404	18	3	20	0	0	Giả Dật Sơn
272	10405	10405	18	3	20	0	0	Ô Sơn Thanh
273	10406	10406	18	3	20	0	0	Trần Vô Mệnh
274	10407	10407	19	3	20	0	0	Đồ Tôn
275	10408	10408	19	3	20	0	0	Hiên Viên Thanh Thanh
276	10409	10409	19	3	20	0	0	Thái Sử Khang
277	10410	10410	19	3	20	0	0	Bạch Khởi
278	10411	10411	19	3	20	0	0	Thủ Lăng Cơ Quan Nhân
279	10412	10412	18	3	20	0	0	Tống Nguyên Soái
280	10413	10413	18	3	20	0	0	Kim Nguyên Soái
