Level	UpgardeExp	Value
1	5	5000
2	10	15000
3	15	30000
4	20	50000
5	25	75000
6	30	105000
7	35	140000
8	40	180000
9	45	225000
10	50	275000
11	55	330000
12	60	390000
13	65	455000
14	70	525000
15	75	600000
16	80	680000
17	85	765000
18	90	855000
19	95	950000
20	100	1050000
21	105	1155000
22	110	1265000
23	115	1380000
24	120	1500000
25	125	1625000
26	130	1755000
27	135	1890000
28	140	2030000
29	145	2175000
30	150	2325000
31	155	2480000
32	160	2640000
33	165	2805000
34	170	2975000
35	175	3150000
36	180	3330000
37	185	3515000
38	190	3705000
39	195	3900000
40	200	4100000
41	205	4305000
42	210	4515000
43	215	4730000
44	220	4950000
45	225	5175000
46	230	5405000
47	235	5640000
48	240	5880000
49	245	6125000
50	250	6375000
51	255	6630000
52	260	6890000
53	265	7155000
54	270	7425000
55	275	7700000
56	280	7980000
57	285	8265000
58	290	8555000
59	295	8850000
60	300	9150000
61	305	9455000
62	310	9765000
63	315	10080000
64	320	10400000
65	325	10725000
66	330	11055000
67	335	11390000
68	340	11730000
69	345	12075000
70	350	12425000
71	355	12780000
72	360	13140000
73	365	13505000
74	370	13875000
75	375	14250000
76	380	14630000
77	385	15015000
78	390	15405000
79	395	15800000
80	400	16200000
81	405	16605000
82	410	17015000
83	415	17430000
84	420	17850000
85	425	18275000
86	430	18705000
87	435	19140000
88	440	19580000
89	445	20025000
90	450	20475000
91	455	20930000
92	460	21390000
93	465	21855000
94	470	22325000
95	475	22800000
96	480	23280000
97	485	23765000
98	490	24255000
99	495	24750000
100	500	25250000
101	505	25755000
102	510	26265000
103	515	26780000
104	520	27300000
105	525	27825000
106	530	28355000
107	535	28890000
108	540	29430000
109	545	29975000
110	550	30525000
111	555	31080000
112	560	31640000
113	565	32205000
114	570	32775000
115	575	33350000
116	580	33930000
117	585	34515000
118	590	35105000
119	595	35700000
120	600	36300000
121	605	36905000
122	610	37515000
123	615	38130000
124	620	38750000
125	625	39375000
126	630	40005000
127	635	40640000
128	640	41280000
129	645	41925000
130	650	42575000
131	655	43230000
132	660	43890000
133	665	44555000
134	670	45225000
135	675	45900000
136	680	46580000
137	685	47265000
138	690	47955000
139	695	48650000
140	700	49350000
141	705	50055000
142	710	50765000
143	715	51480000
144	720	52200000
145	725	52925000
146	730	53655000
147	735	54390000
148	740	55130000
149	745	55875000
150	750	56625000
151	755	57380000
152	760	58140000
153	765	58905000
154	770	59675000
155	775	60450000
156	780	61230000
157	785	62015000
158	790	62805000
159	795	63600000
160	800	64400000
161	805	65205000
162	810	66015000
163	815	66830000
164	820	67650000
165	825	68475000
166	830	69305000
167	835	70140000
168	840	70980000
169	845	71825000
170	850	72675000
171	855	73530000
172	860	74390000
173	865	75255000
174	870	76125000
175	875	77000000
176	880	77880000
177	885	78765000
178	890	79655000
179	895	80550000
180	900	81450000
181	905	82355000
182	910	83265000
183	915	84180000
184	920	85100000
185	925	86025000
186	930	86955000
187	935	87890000
188	940	88830000
189	945	89775000
190	950	90725000
191	955	91680000
192	960	92640000
193	965	93605000
194	970	94575000
195	975	95550000
196	980	96530000
197	985	97515000
198	990	98505000
199	995	99500000
200	1000	100500000
201	1005	101505000
202	1010	102515000
203	1015	103530000
204	1020	104550000
205	1025	105575000
206	1030	106605000
207	1035	107640000
208	1040	108680000
209	1045	109725000
210	1050	110775000
211	1055	111830000
212	1060	112890000
213	1065	113955000
214	1070	115025000
215	1075	116100000
216	1080	117180000
217	1085	118265000
218	1090	119355000
219	1095	120450000
220	1100	121550000
221	1105	122655000
222	1110	123765000
223	1115	124880000
224	1120	126000000
225	1125	127125000
226	1130	128255000
227	1135	129390000
228	1140	130530000
229	1145	131675000
230	1150	132825000
231	1155	133980000
232	1160	135140000
233	1165	136305000
234	1170	137475000
235	1175	138650000
236	1180	139830000
237	1185	141015000
238	1190	142205000
239	1195	143400000
240	1200	144600000
241	1205	145805000
242	1210	147015000
243	1215	148230000
244	1220	149450000
245	1225	150675000
246	1230	151905000
247	1235	153140000
248	1240	154380000
249	1245	155625000
250	1250	156875000
251	1255	158130000
252	1260	159390000
253	1265	160655000
254	1270	161925000
255	1275	163200000
256	1280	164480000
257	1285	165765000
258	1290	167055000
259	1295	168350000
260	1300	169650000
261	1305	170955000
262	1310	172265000
263	1315	173580000
264	1320	174900000
265	1325	176225000
266	1330	177555000
267	1335	178890000
268	1340	180230000
269	1345	181575000
270	1350	182925000
271	1355	184280000
272	1360	185640000
273	1365	187005000
274	1370	188375000
275	1375	189750000
276	1380	191130000
277	1385	192515000
278	1390	193905000
279	1395	195300000
280	1400	196700000
281	1405	198105000
282	1410	199515000
283	1415	200930000
284	1420	202350000
285	1425	203775000
286	1430	205205000
287	1435	206640000
288	1440	208080000
289	1445	209525000
290	1450	210975000
291	1455	212430000
292	1460	213890000
293	1465	215355000
294	1470	216825000
295	1475	218300000
296	1480	219780000
297	1485	221265000
298	1490	222755000
299	1495	224250000
300	1500	225750000
301	1505	227255000
302	1510	228765000
303	1515	230280000
304	1520	231800000
305	1525	233325000
306	1530	234855000
307	1535	236390000
308	1540	237930000
309	1545	239475000
310	1550	241025000
311	1555	242580000
312	1560	244140000
313	1565	245705000
314	1570	247275000
315	1575	248850000
316	1580	250430000
317	1585	252015000
318	1590	253605000
319	1595	255200000
320	1600	256800000
321	1605	258405000
322	1610	260015000
323	1615	261630000
324	1620	263250000
325	1625	264875000
326	1630	266505000
327	1635	268140000
328	1640	269780000
329	1645	271425000
330	1650	273075000
331	1655	274730000
332	1660	276390000
333	1665	278055000
334	1670	279725000
335	1675	281400000
336	1680	283080000
337	1685	284765000
338	1690	286455000
339	1695	288150000
340	1700	289850000
341	1705	291555000
342	1710	293265000
343	1715	294980000
344	1720	296700000
345	1725	298425000
346	1730	300155000
347	1735	301890000
348	1740	303630000
349	1745	305375000
350	1750	307125000
351	1755	308880000
352	1760	310640000
353	1765	312405000
354	1770	314175000
355	1775	315950000
356	1780	317730000
357	1785	319515000
358	1790	321305000
359	1795	323100000
360	1800	324900000
361	1805	326705000
362	1810	328515000
363	1815	330330000
364	1820	332150000
365	1825	333975000
366	1830	335805000
367	1835	337640000
368	1840	339480000
369	1845	341325000
370	1850	343175000
371	1855	345030000
372	1860	346890000
373	1865	348755000
374	1870	350625000
375	1875	352500000
376	1880	354380000
377	1885	356265000
378	1890	358155000
379	1895	360050000
380	1900	361950000
381	1905	363855000
382	1910	365765000
383	1915	367680000
384	1920	369600000
385	1925	371525000
386	1930	373455000
387	1935	375390000
388	1940	377330000
389	1945	379275000
390	1950	381225000
391	1955	383180000
392	1960	385140000
393	1965	387105000
394	1970	389075000
395	1975	391050000
396	1980	393030000
397	1985	395015000
398	1990	397005000
399	1995	399000000
400	2000	401000000
