Name	Kind	Category	Genre	DetailType	ParticularType	Level	Icon	View	ObjID	Intro	Help	Series	Price	ItemValue	MakeCost	RefineLevel	BindType	Valuable	ClassName	ResMale	ResFemale	BasicProp1Type	BasicProp1PA1Min	BasicProp1PA1Max	BasicProp1PA2Min	BasicProp1PA2Max	BasicProp1PA3Min	BasicProp1PA3Max	BasicProp2Type	BasicProp2PA1Min	BasicProp2PA1Max	BasicProp2PA2Min	BasicProp2PA2Max	BasicProp2PA3Min	BasicProp2PA3Max	BasicProp3Type	BasicProp3PA1Min	BasicProp3PA1Max	BasicProp3PA2Min	BasicProp3PA2Max	BasicProp3PA3Min	BasicProp3PA3Max	BasicProp4Type	BasicProp4PA1Min	BasicProp4PA1Max	BasicProp4PA2Min	BasicProp4PA2Max	BasicProp4PA3Min	BasicProp4PA3Max	BasicProp5Type	BasicProp5PA1Min	BasicProp5PA1Max	BasicProp5PA2Min	BasicProp5PA2Max	BasicProp5PA3Min	BasicProp5PA3Max	BasicProp6Type	BasicProp6PA1Min	BasicProp6PA1Max	BasicProp6PA2Min	BasicProp6PA2Max	BasicProp6PA3Min	BasicProp6PA3Max	BasicProp7Type	BasicProp7PA1Min	BasicProp7PA1Max	BasicProp7PA2Min	BasicProp7PA2Max	BasicProp7PA3Min	BasicProp7PA3Max	BasicProp8Type	BasicProp8PA1Min	BasicProp8PA1Max	BasicProp8PA2Min	BasicProp8PA2Max	BasicProp8PA3Min	BasicProp8PA3Max	BasicProp9Type	BasicProp9PA1Min	BasicProp9PA1Max	BasicProp9PA2Min	BasicProp9PA2Max	BasicProp9PA3Min	BasicProp9PA3Max	BasicProp10Type	BasicProp10PA1Min	BasicProp10PA1Max	BasicProp10PA2Min	BasicProp10PA2Max	BasicProp10PA3Min	BasicProp10PA3Max	ReqProp1Type	ReqProp1Value	ReqProp2Type	ReqProp2Value	ReqProp3Type	ReqProp3Value	ReqProp4Type	ReqProp4Value	ReqProp5Type	ReqProp5Value	ReqProp6Type	ReqProp6Value	Enh1Times	EnhMA1Name	EnhMA1PA1Min	EnhMA1PA1Max	EnhMA1PA2Min	EnhMA1PA2Max	EnhMA1PA3Min	EnhMA1PA3Max	Enh2Times	EnhMA2Name	EnhMA2PA1Min	EnhMA2PA1Max	EnhMA2PA2Min	EnhMA2PA2Max	EnhMA2PA3Min	EnhMA2PA3Max	Enh3Times	EnhMA3Name	EnhMA3PA1Min	EnhMA3PA1Max	EnhMA3PA2Min	EnhMA3PA2Max	EnhMA3PA3Min	EnhMA3PA3Max	Enh4Times	EnhMA4Name	EnhMA4PA1Min	EnhMA4PA1Max	EnhMA4PA2Min	EnhMA4PA2Max	EnhMA4PA3Min	EnhMA4PA3Max	Enh5Times	EnhMA5Name	EnhMA5PA1Min	EnhMA5PA1Max	EnhMA5PA2Min	EnhMA5PA2Max	EnhMA5PA3Min	EnhMA5PA3Max	Enh6Times	EnhMA6Name	EnhMA6PA1Min	EnhMA6PA1Max	EnhMA6PA2Min	EnhMA6PA2Max	EnhMA6PA3Min	EnhMA6PA3Max	UnLockInterval
Tinh Thiết Thúc Phát	Nón	1	1	26	1	1	\image\item\equip\helm\m_kui_202_s.spr	\image\item\equip\helm\m_kui_202.spr	18				1	200000			1	0	equip	11		disguise_part_base	11	11	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Minh Quang Khôi	Nón	1	1	26	2	1	\image\item\equip\helm\m_kui_204_s.spr	\image\item\equip\helm\m_kui_204.spr	18				1	200000			1	0	equip	12		disguise_part_base	12	12	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Lôi Trì Quán	Nón	1	1	26	3	1	\image\item\equip\helm\m_kui_206_s.spr	\image\item\equip\helm\m_kui_206.spr	18				1	200000			1	0	equip	13		disguise_part_base	13	13	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Thôn Long Khôi	Nón	1	1	26	4	1	\image\item\equip\helm\m_kui_208_s.spr	\image\item\equip\helm\m_kui_208.spr	18				1	200000			1	0	equip	14		disguise_part_base	14	14	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Linh Vũ Khôi	Nón	1	1	26	5	1	\image\item\equip\helm\m_kui_210_s.spr	\image\item\equip\helm\m_kui_210.spr	18				1	200000			1	0	equip	15		disguise_part_base	15	15	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Mãn Nguyệt Lạp	Nón	1	1	26	6	1	\image\item\equip\helm\m_pige_302_s.spr	\image\item\equip\helm\m_pige_302.spr	18				1	200000			1	0	equip	6		disguise_part_base	6	6	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Hoa Dương Cân	Nón	1	1	26	7	1	\image\item\equip\helm\m_pige_304_s.spr	\image\item\equip\helm\m_pige_304.spr	18				1	200000			1	0	equip	7		disguise_part_base	7	7	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Thần Mộc Thúc Đái	Nón	1	1	26	8	1	\image\item\equip\helm\m_pige_306_s.spr	\image\item\equip\helm\m_pige_306.spr	18				1	200000			1	0	equip	8		disguise_part_base	8	8	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Thanh Sát Phát Quán	Nón	1	1	26	9	1	\image\item\equip\helm\m_pige_308_s.spr	\image\item\equip\helm\m_pige_308.spr	18				1	200000			1	0	equip	9		disguise_part_base	9	9	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tu La Phát Kết	Nón	1	1	26	10	1	\image\item\equip\helm\m_pige_310_s.spr	\image\item\equip\helm\m_pige_310.spr	18				1	200000			1	0	equip	10		disguise_part_base	10	10	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tiêu Dao Cân	Nón	1	1	26	11	1	\image\item\equip\helm\m_bupi_402_s.spr	\image\item\equip\helm\m_bupi_402.spr	18				1	200000			1	0	equip	1		disguise_part_base	1	1	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tiến Hiền Quán	Nón	1	1	26	12	1	\image\item\equip\helm\m_bupi_404_s.spr	\image\item\equip\helm\m_bupi_404.spr	18				1	200000			1	0	equip	2		disguise_part_base	2	2	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Lang Nha Quán	Nón	1	1	26	13	1	\image\item\equip\helm\m_bupi_406_s.spr	\image\item\equip\helm\m_bupi_406.spr	18				1	200000			1	0	equip	5		disguise_part_base	5	5	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tử Kim Thúc Ngạch	Nón	1	1	26	14	1	\image\item\equip\helm\m_bupi_408_s.spr	\image\item\equip\helm\m_bupi_408.spr	18				1	200000			1	0	equip	4		disguise_part_base	4	4	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Thông Thiên Phát Quán	Nón	1	1	26	15	1	\image\item\equip\helm\m_bupi_410_s.spr	\image\item\equip\helm\m_bupi_410.spr	18				1	200000			1	0	equip	3		disguise_part_base	3	3	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Huyền Dương Khôi	Nón	1	1	26	16	1	\image\item\equip\helm\ma_helm_silver_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_helm_silver.spr	18				1	200000			1	0	equip	16		disguise_part_base	16	16	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Lục Điệp Ngọc Đái	Nón	1	1	26	17	1	\image\item\equip\helm\f_kui_602_s.spr	\image\item\equip\helm\f_kui_602.spr	19				1	200000			1	0	equip		11	disguise_part_base	11	11	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Thiên Phong Trâm	Nón	1	1	26	18	1	\image\item\equip\helm\f_kui_604_s.spr	\image\item\equip\helm\f_kui_604.spr	19				1	200000			1	0	equip		12	disguise_part_base	12	12	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Vân Mộng Trâm	Nón	1	1	26	19	1	\image\item\equip\helm\f_kui_606_s.spr	\image\item\equip\helm\f_kui_606.spr	19				1	200000			1	0	equip		13	disguise_part_base	13	13	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Phượng Miên Khôi	Nón	1	1	26	20	1	\image\item\equip\helm\f_kui_608_s.spr	\image\item\equip\helm\f_kui_608.spr	19				1	200000			1	0	equip		14	disguise_part_base	14	14	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Song Phượng Triều Thiên Quan	Nón	1	1	26	21	1	\image\item\equip\helm\f_kui_610_s.spr	\image\item\equip\helm\f_kui_610.spr	19				1	200000			1	0	equip		15	disguise_part_base	15	15	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Lục Ngọc Phát Đái	Nón	1	1	26	22	1	\image\item\equip\helm\f_pige_702_s.spr	\image\item\equip\helm\f_pige_702.spr	19				1	200000			1	0	equip		6	disguise_part_base	6	6	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Bích Thủy Phát Đái	Nón	1	1	26	23	1	\image\item\equip\helm\f_pige_704_s.spr	\image\item\equip\helm\f_pige_704.spr	19				1	200000			1	0	equip		7	disguise_part_base	7	7	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Anh Vũ Phát Đái	Nón	1	1	26	24	1	\image\item\equip\helm\f_pige_706_s.spr	\image\item\equip\helm\f_pige_706.spr	19				1	200000			1	0	equip		8	disguise_part_base	8	8	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Điêu Bì Diện Tráo	Nón	1	1	26	25	1	\image\item\equip\helm\f_pige_708_s.spr	\image\item\equip\helm\f_pige_708.spr	19				1	200000			1	0	equip		9	disguise_part_base	9	9	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Huyền Tê Diện Tráo	Nón	1	1	26	26	1	\image\item\equip\helm\f_pige_710_s.spr	\image\item\equip\helm\f_pige_710.spr	19				1	200000			1	0	equip		10	disguise_part_base	10	10	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Ngân Linh Thoa	Nón	1	1	26	27	1	\image\item\equip\helm\f_bupi_802_s.spr	\image\item\equip\helm\f_bupi_802.spr	19				1	200000			1	0	equip		3	disguise_part_base	3	3	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Thanh Tinh Thoa	Nón	1	1	26	28	1	\image\item\equip\helm\f_bupi_804_s.spr	\image\item\equip\helm\f_bupi_804.spr	19				1	200000			1	0	equip		2	disguise_part_base	2	2	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Kim Phượng Thoa	Nón	1	1	26	29	1	\image\item\equip\helm\f_bupi_806_s.spr	\image\item\equip\helm\f_bupi_806.spr	19				1	200000			1	0	equip		4	disguise_part_base	4	4	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Minh Điệp Phát Kết	Nón	1	1	26	30	1	\image\item\equip\helm\f_bupi_808_s.spr	\image\item\equip\helm\f_bupi_808.spr	19				1	200000			1	0	equip		5	disguise_part_base	5	5	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Trường Sinh Phát Kết	Nón	1	1	26	31	1	\image\item\equip\helm\f_bupi_810_s.spr	\image\item\equip\helm\f_bupi_810.spr	19				1	200000			1	0	equip		1	disguise_part_base	1	1	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Kinh Vân Khôi	Nón	1	1	26	32	1	\image\item\equip\helm\fm_helm_gold_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_helm_gold.spr	19				1	200000			1	0	equip		16	disguise_part_base	16	16	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Càn Khôn Thất Tinh Khôi	Nón	1	1	26	33	1	\image\item\equip\helm\wz_ma_1_mao_s.spr	\image\item\equip\helm\wz_ma_1_mao.spr	19				1	200000			1	0	equip	31		disguise_part_base	31	31	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Như Ý Thanh Hồng Cân	Nón	1	1	26	34	1	\image\item\equip\helm\wz_ma_3_mao_s.spr	\image\item\equip\helm\wz_ma_3_mao.spr	19				1	200000			1	0	equip	32		disguise_part_base	32	32	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tử Kim Thánh Nữ Mão	Nón	1	1	26	35	1	\image\item\equip\helm\wz_fm_1_mao_s.spr	\image\item\equip\helm\wz_fm_1_mao.spr	19				1	200000			1	0	equip		31	disguise_part_base	31	31	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Lưu Tiên Thủy Văn Đai	Nón	1	1	26	36	1	\image\item\equip\helm\wz_fm_2_mao_s.spr	\image\item\equip\helm\wz_fm_2_mao.spr	19				1	200000			1	0	equip		32	disguise_part_base	32	32	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Long Minh Quán	Nón	1	1	26	44	1	\image\item\equip\helm\ma_helm_newyear_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_helm_newyear.spr	18				1	200000			1	0	equip	39		disguise_part_base	39	39	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Long Dĩnh Thoa	Nón	1	1	26	45	1	\image\item\equip\helm\fm_helm_newyear_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_helm_newyear.spr	19				1	200000			1	0	equip		37	disguise_part_base	37	37	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Đào Tịch Tuyết Biện	Nón	1	1	26	46	1	\image\item\equip\helm\fm_helm_xmas_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_helm_xmas.spr	19				1	200000			1	0	equip		44	disguise_part_base	44	44	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Sí Hàn Hoa Đới	Nón	1	1	26	47	1	\image\item\equip\helm\ma_helm_xmas_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_helm_xmas.spr	18				1	200000			1	0	equip	44		disguise_part_base	44	44	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Đào Tịch Tuyết Kế	Nón	1	1	26	48	1	\image\item\equip\helm\fm_helm_xmas_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_helm_xmas.spr	18				1	200000			1	0	equip	43		disguise_part_base	43	43	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Tai Thỏ	Nón	1	1	26	49	1	\image\item\equip\helm\tuerduo_s.spr	\image\item\equip\helm\tuerduo.spr	18				1	200000			1	0	equip		45	disguise_part_base	45	45	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Đầu Gấu Mèo	Nón	1	1	26	50	1	\image\item\equip\helm\xiongmaotou_s.spr	\image\item\equip\helm\xiongmaotou.spr	18				1	200000			1	0	equip	45		disguise_part_base	45	45	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Hoa Tinh Kế	Nón	1	1	26	51	1	\image\item\equip\helm\helm47f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm47f.spr	19				1	200000			2	0	equip		46	disguise_part_base	46	46	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Thanh Sương Đai	Nón	1	1	26	52	1	\image\item\equip\helm\helm46m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm46m.spr	18				1	200000			2	0	equip	46		disguise_part_base	46	46	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Phượng Hi Thoa	Nón	1	1	26	53	1	\image\item\equip\helm\helm46f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm46f.spr	19				1	200000			2	0	equip		47	disguise_part_base	47	47	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Ngự Vân Quán	Nón	1	1	26	54	1	\image\item\equip\helm\helm47m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm47m.spr	18				1	200000			2	0	equip	47		disguise_part_base	47	47	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Tuyết Vũ Ngân Thoa	Nón	1	1	26	55	1	\image\item\equip\helm\helm48f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm48f.spr	19				1	200000			1	0	equip		48	disguise_part_base	48	48	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Thương Khung Kim Quán	Nón	1	1	26	56	1	\image\item\equip\helm\helm48m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm48m.spr	18				1	200000			1	0	equip	48		disguise_part_base	48	48	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Lam Điệp Hoa Mão	Nón	1	1	26	57	1	\image\item\equip\helm\helm49f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm49f.spr	19				1	200000			1	0	equip		49	disguise_part_base	49	49	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Tóc Lam Hải	Nón	1	1	26	58	1	\image\item\equip\helm\helm49m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm49m.spr	18				1	200000			1	0	equip	49		disguise_part_base	49	49	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Phượng Vũ Cửu Thiên	Nón	1	1	26	59	1	\image\item\equip\helm\helm50f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm50f.spr	19				1	200000			1	0	equip		50	disguise_part_base	50	50	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Quân Lâm Thiên Hạ	Nón	1	1	26	60	1	\image\item\equip\helm\helm50m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm50m.spr	18				1	200000			1	0	equip	50		disguise_part_base	50	50	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Kim Long Dục Huyết Khôi	Nón	1	1	26	61	1	\image\item\equip\helm\ma_helm_gold_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_helm_gold.spr	18				1	200000			1	0	equip	16		disguise_part_base	39	39	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Kim Long Dục Huyết Khôi	Nón	1	1	26	62	1	\image\item\equip\helm\fm_helm_gold_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_helm_gold.spr	19				1	200000			1	0	equip		16	disguise_part_base	37	37	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Bích Long Dục Huyết Khôi	Nón	1	1	26	63	1	\image\item\KimLong\ma_nonkimlong_s.spr	\image\item\KimLong\ma_nonkimlong.spr	18				1	200000			1	0	equip	51		disguise_part_base	39	39	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Bích Long Dục Huyết Khôi	Nón	1	1	26	64	1	\image\item\KimLong\fm_nonkimlong_s.spr	\image\item\KimLong\fm_nonkimlong.spr	19				1	200000			1	0	equip		51	disguise_part_base	37	37	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Lưu Ly Mực Uyên Kết	Nón	1	1	26	65	1	\image\item\equip\helm\fm_luulyquan_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_luulyquan.spr	19				1	50000			1	0	equip		55	disguise_part_base	64	64	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Lưu Ly Mực Uyên Quán	Nón	1	1	26	66	1	\image\item\equip\helm\ma_luulyquan_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_luulyquan.spr	18				1	50000			1	0	equip	55		disguise_part_base	64	64	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Dục Cánh Phát Kết	Nón	1	1	26	67	1	\image\item\equip\helm\fm_bichducquan_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_bichducquan.spr	19				1	50000			1	0	equip		54	disguise_part_base	63	63	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Dục Cánh Phát Quán	Nón	1	1	26	68	1	\image\item\equip\helm\ma_bichducquan_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_bichducquan.spr	18				1	50000			1	0	equip	54		disguise_part_base	63	63	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Phụng Linh Kết	Nón	1	1	26	77	1	\image\item\equip\helm\fm_phunglinhket_s.spr	\image\item\equip\helm\fm_phunglinhket.spr	18				1	50000			1	0	equip		53	disguise_part_base	62	62	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Long Hồn Quán	Nón	1	1	26	78	1	\image\item\equip\helm\ma_longhonquan_s.spr	\image\item\equip\helm\ma_longhonquan.spr	18				1	50000			1	0	equip	53		disguise_part_base	62	62	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Mực Ly Dục Cánh Phát Kết	Nón	1	1	26	79	1	\image\item\equip\helm\armor088_fa1.spr	\image\item\equip\helm\armor088_fa0.spr	19				1	50000			1	0	equip		56	disguise_part_base	63	63	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Mực Ly Bàn Cánh Phát Kết	Nón	1	1	26	80	1	\image\item\equip\helm\helm088_fa1.spr	\image\item\equip\helm\helm088_fa0.spr	18				1	50000			1	0	equip	56		disguise_part_base	63	63	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Kim Phụng Hoàng Hôn Kết	Nón	1	1	26	81	1	\image\item\equip\helm\helm62f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm62f.spr	18				1	50000			1	0	equip		57	disguise_part_base	62	62	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Thần Long Đằng Vân Quán	Nón	1	1	26	82	1	\image\item\equip\helm\helm62m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm62m.spr	18				1	50000			1	0	equip	57		disguise_part_base	62	62	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Liệt Thạch Thiết Kết	Nón	1	1	26	83	1	\image\item\equip\helm\helm61f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm61f.spr	18				1	50000			1	0	equip		58	disguise_part_base	61	61	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Liệt Thạch Thiết Quán	Nón	1	1	26	84	1	\image\item\equip\helm\helm61m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm61m.spr	18				1	50000			1	0	equip	58		disguise_part_base	61	61	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Nhã Thanh Hồ Điệp Trâm	Nón	1	1	26	85	1	\image\item\equip\helm\helm60f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm60f.spr	18				1	50000			1	0	equip		59	disguise_part_base	60	60	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Nhã Thanh Hồ Điệp Kết	Nón	1	1	26	86	1	\image\item\equip\helm\helm60m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm60m.spr	18				1	50000			1	0	equip	59		disguise_part_base	60	60	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Bạch Ngọc Bích Hà Trâm	Nón	1	1	26	87	1	\image\item\equip\helm\helm59f_s.spr	\image\item\equip\helm\helm59f.spr	19				1	50000			1	0	equip		60	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																									
Bạch Ngọc Bích Hà Kết	Nón	1	1	26	88	1	\image\item\equip\helm\helm59m_s.spr	\image\item\equip\helm\helm59m.spr	18				1	50000			1	0	equip	60		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																									
Thần Võ Kinh Phong Kết	Nón	1	1	26	89	1	\image\item\equip\shenwu\female\sw_3_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\female\sw_3_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		64	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thần Võ Kinh Phong Quán	Nón	1	1	26	90	1	\image\item\equip\shenwu\male\sw_3_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\male\sw_3_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	64		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Thần Võ Kinh Vân Kết	Nón	1	1	26	91	1	\image\item\equip\shenwu\female\sw_1_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\female\sw_1_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		62	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thần Võ Kinh Vân Quán	Nón	1	1	26	92	1	\image\item\equip\shenwu\male\sw_1_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\male\sw_1_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	62		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Thần Võ Kinh Không Kết	Nón	1	1	26	93	1	\image\item\equip\shenwu\female\sw_2_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\female\sw_2_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		63	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thần Võ Kinh Không Quán	Nón	1	1	26	94	1	\image\item\equip\shenwu\male\sw_2_maozi_s.spr	\image\item\equip\shenwu\male\sw_2_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	63		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Tử Khí Ngân Bích Quán	Nón	1	1	26	95	1	\image\item\equip\helm\2020vip1011a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip1011a0.spr	18				1	200000			1	0	equip	65		disguise_part_base	39	39	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Tử Khí Ngân Bích Kết	Nón	1	1	26	96	1	\image\item\equip\helm\2020vip1031a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip1031a0.spr	19				1	200000			1	0	equip		65	disguise_part_base	37	37	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Liên Lí Đào Yêu Kết	Nón	1	1	26	97	1	\image\item\equip\helm\2020vip303a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip303a0.spr	19				1	50000			1	0	equip		66	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Liên Lí Đào Yêu Quán	Nón	1	1	26	98	1	\image\item\equip\helm\2020vip301a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip301a0.spr	18				1	50000			1	0	equip	66		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Lê Bạch Thiển Tình Kết	Nón	1	1	26	99	1	\image\item\equip\helm\2020vip2022a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip2022a0.spr	19				1	50000			1	0	equip		67	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Lê Bạch Thiển Tình Quán	Nón	1	1	26	100	1	\image\item\equip\helm\2020vip2012a1.spr	\image\item\equip\helm\2020vip2012a0.spr	18				1	50000			1	0	equip	67		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Thiên Ngự Sương Tinh Kết	Nón	1	1	26	101	1	\image\item\equip\tianyu\female\ty_1_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\female\ty_1_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		68	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thiên Ngự Sương Tinh Quán	Nón	1	1	26	102	1	\image\item\equip\tianyu\male\ty_1_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\male\ty_1_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	68		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Thiên Ngự Hạo Nguyệt Kết	Nón	1	1	26	103	1	\image\item\equip\tianyu\female\ty_2_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\female\ty_2_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		69	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thiên Ngự Hạo Nguyệt Quán	Nón	1	1	26	104	1	\image\item\equip\tianyu\male\ty_2_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\male\ty_2_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	69		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Thiên Ngự Diệu Dương Kết	Nón	1	1	26	105	1	\image\item\equip\tianyu\female\ty_3_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\female\ty_3_maozi_b.spr	19				1	50000			1	0	equip		70	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Thiên Ngự Diệu Dương Quán	Nón	1	1	26	106	1	\image\item\equip\tianyu\male\ty_3_maozi_s.spr	\image\item\equip\tianyu\male\ty_3_maozi_b.spr	18				1	50000			1	0	equip	70		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Hỏa Thụ Ngân Hoa Kết	Nón	1	1	26	107	1	\image\item\equip\helm\2021VIPnvtou1a1.spr	\image\item\equip\helm\2021VIPnvtou1a0.spr	19				1	50000			1	0	equip		71	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Hỏa Thụ Ngân Hoa Quán	Nón	1	1	26	108	1	\image\item\equip\helm\2021VIPnanrou1a1.spr	\image\item\equip\helm\2021VIPnanrou1a0.spr	18				1	50000			1	0	equip	71		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Sất Ngao Phi Thiên Kết	Nón	1	1	26	109	1	\image\item\equip\helm\2021VIPnvtou2a1.spr	\image\item\equip\helm\2021VIPnvtou2a0.spr	19				1	50000			1	0	equip		72	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																										
Sất Ngao Phi Thiên Quán	Nón	1	1	26	110	1	\image\item\equip\helm\2021VIPnanrou2a1.spr	\image\item\equip\helm\2021VIPnanrou2a0.spr	18				1	50000			1	0	equip	72		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																										
Nguyệt Bạch Không Linh Kết	Nón	1	1	26	111	1	\image\item\equip\helm\armor93_fa1.spr	\image\item\equip\helm\armor93_fa0.spr	19				1	50000			1	0	equip		73	disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	1																																																																																									
Nguyệt Bạch Không Linh Quán	Nón	1	1	26	112	1	\image\item\equip\helm\helm093_fa1.spr	\image\item\equip\helm\helm093_fa0.spr	18				1	50000			1	0	equip	73		disguise_part_base	59	59	0	0	1	1																																																																5	1	8	0																																																																																									
